BUSINESS
R&D
더마밀은 2016년 기업부설연구소로 승인을 획득하면서 본격적인 기술 연구개발을 시작했습니다.
지속적인 도전과 혁신적인 아이디어를 바탕으로 제품 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다.
독창적인 제형 개발과 안정화 및 제제화 기술을 바탕으로 고객이 신뢰할 수 있는 우수한 화장품을 만들겠습니다.
기능성 승인 현황
기능성 구분 | 품목 | 주성분 |
자외선 차단 (Sun Care) | 15 폼목 | 자외선 흡수제, 자외선 산란제 |
헤어 (탈모 방지에 도움) | 2 품목 | 탈모방지 성분 |
클렌져 (여드름 완화) | 2 품목 | 살리실산 |
주름및 미백 기능성 | – | 고시성분 |
기능성 제품군
NO. | 기능성 | 기능성성분 | 자외선차단지수 | 체형 | 비고 | |||
액체 | 크림 | 침적마스크 | 쿠션 | |||||
1 | 미백 | 식약처 고시성분 | – | ○ | ○ | ○ | – | 미백+주름개선 가능 (2중 기능성) |
2 | 주름 개선 | 식약처 고시성분 | – | ○ | ○ | ○ | – | |
3 | 여드름 개선 | 살리실릭애씨드 | – | ○ | ○ | – | – | 씻어내는 제품류에만 가능 |
4 | 자외선차단 | 무기 | SPF 10 | – | ○ | – | – | 미백, 주름개선 혼합 가능 (2중 또는 3중 기능성) 예시) 자외선차단+미백 자외선차단+주름개선 자외선차단+미백+주름개선 |
유기 | SPF 10 | – | ○ | – | – | |||
유,무기 혼합 | SPF 36 | – | ○ | – | – | |||
유,무기 혼합 | SPF 50+ PA++ | – | ○ | – | – | |||
유기 | SPF 50+ PA+++ | – | ○ | – | – | |||
유기(EWG Green) | SPF 50+ PA++++ | – | ○ | – | – | |||
유기(Economic Price) | SPF 50+ PA++++ | – | ○ | – | – | |||
무기 | SPF 50+ PA++++ | – | ○ | – | – | |||
유,무기 혼합 | SPF 50+ PA++++ | – | – | – | ○ | |||
5 | 탈모완화 |
살리실릭애씨드 및 비타민류 |
– | ○ | – | – | – | 샴푸 |
– | – | ○ | – | – | 린스, 트리트먼트, 헤어팩류 |
기업부설연구소 인증서 및 특허증
기업부설연구소 인증서
토마토 캘러스 추출물을 함유하는 화장료 조성물
항균용 세정제 조성물
EVE VEGAN